Число шкафов | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Минимальный уровень (в верхнем слоте) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Максимальный уровень (в нижнем слоте) | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 | 26 | 27 | 29 | 30 |
Возможные чары
EID | Предмет | Название | Оригинальное название | Эффект | Макс. уровень | При улучшении | Замечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Защита | Protection | Преобразует весь урон от всех источников (за исключением голода и команды /kill) в урон брони. | IV | Смотрите статью Броня | Взаимно несовместимы. | |
1 | Огнестойкость | Fire Protection | Защита от ифритов. Уменьшает время горения игрока. | IV | |||
3 | Взрывоустойчивость | Blast Protection | Защита от взрывов. Уменьшает отдачу от взрывов. | IV | |||
4 | Снарядостойкость | Projectile Protection | Защита от снарядов (стрел и огненных шаров) | IV | |||
2 | Лёгкость | Feather falling | Защита от урона от падения | IV | Также работает при телепортации жемчугом Края. | ||
5 | Дыхание | Respiration | Уменьшает потерю воздуха под водой, увеличивает время между приступами удушья. Также позволяет лучше видеть под водой | III | +15 секунд ко времени дыхания под водой, +1 секунда ко времени между приступами удушья | ||
6 | Родство с водой | Aqua Affinity | Увеличивает скорость работы под водой | I | |||
7 | Шипы | Thorns | С некоторым шансом наносит урон атакующему | III | Увеличивает шанс нанесения урона | Броня изнашивается быстрее в зависимости от переданного и полученного урона.
III уровень доступен только при совмещении двух вещей/вещи и книги с зачарованием Шипы II. |
EID | Предмет | Название | Оригинальное название | Эффект | Макс. уровень | При улучшении | Замечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Эффективность | Efficiency | Более быстрая добыча ресурсов | V[note 3] | +50% к скорости добычи | Эффективность V ускоряет добычу на 250%, что позволяет добывать некоторые блоки мгновенно. Зачаровывание действует только на те блоки, которые соответствуют инструменту и на те, которые можно добыть рукой. | |
33 | Шёлковое касание | Silk Touch | При разрушении блока (с помощью правильного инструмента) из него выпадает он сам, даже если из него должно выпадать что-то другое (например, из камня будет выпадать камень, а не булыжник). С версии 12w50a (1.4.6) на наковальне с помощью зачарованной книги чары "Шёлковое касание" можно наложить на ножницы и добывать ими паутину. | I | Позволяет добыть обычно недоступные блоки, такие как руды, мицелий, траву, огромные грибы, лёд и паутину. Несовместимо с Удачей. | ||
34 | Неразрушимость | Unbreaking | С некоторым шансом ресурс инструмента не уменьшится | III | Инструмент потеряет единицу запаса прочности с шансом (100/(Х+1))%, где Х - это уровень зачаровывания. К примеру, при Неразрушимость III шанс потери запаса прочности равен 25% от начального (100%/(3+1)=25%). То есть, прочность инструмента увеличится примерно в 4 раза. | ||
35 | Удача | Fortune | Даёт шанс выпадения большего количества ресурсов | III | I: 33% * 2 (на 33% больше) II: 25% * 2, 25% * 3 (на 75% больше) III: 20% * 2, 20% * 3, 20% * 4 (на 120% больше) |
Работает с неметаллическими рудами, светящимся камнем, высокой травой, пшеницей (только на семена), адскими наростами и арбузами. Также увеличивает шанс выпадения кремня, до 100% при III уровне. Несовместимо с Шёлковым касанием. |